הרכב תזונתי של טונה אפוי עם מיץ לימון ושמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
183 קלוריות | 0 גרם | 26 גרם | 8 גרם | 19 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.5 גרם | 0.8 מ"ג | 3 מק"ג | 18 מק"ג | 3 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.9 מ"ג | 57 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
217 מ"ג | 1 מ"ג | 217 מ"ג | 508 מ"ג | 3.5 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 1 גרם | 51 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות